အမေရိကန် | တစ်ဒေါ်လာ | ၁၃၇၃.၉ |
ဥရောပ | တစ်ယူရို | ၁၅၅၅.၈ |
တရုတ် | တစ်ယွမ် | ၁၉၇.၇၃ |
ထိုင်း | တစ်ဘတ် | ၄၃.၆၉၉ |
မလေးရှား | တစ်ရင်းဂစ် | ၃၂၄.၈၄ |
အိန္ဒိယ | တစ်ရူပီ | ၁၈.၆၃၀ |
ဂျပန် | တစ်ရာယန်း | ၁၃၀၆.၂ |
တောင်ကိုရီးယား | တစ်ရာ၀မ် | ၁၁၅.၃၂ |
သြစတြေးလျ | တစ်ဒေါ်လာ | ၈၉၆.၈၀ |
စင်ကာပူ | တစ်ဒေါ်လာ | ၉၈၈.၁၀ |
(၁.၄.၂၀၁၃)ရက်နေ့မှစ၍ နေပြည်တော်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ခရိုင်ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် (၂၁.၁၁.၂၀၁၃)နေ့တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန၏ (၂၁.၁၁.၂၀၁၃)နေ့စွဲပါ ရုံးအမိန့်အမှတ် (၁၄၃၂/၂၀၁၃)ဖြင့် အရာထမ်း(၅)ဦး၊ အမှုထမ်း(၂၇)ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
ဒက္ခိဏခရိုင်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ၀န်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံစဉ် | ရာထူးအမည် | ခွင့်ပြု | ခန့်ထား | ပို | လို | မှတ်ချက် |
၁ | လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး | ၁ | ၁ | - | - | |
၂ | ဦးစီးအရာရှိ | ၄ | ၃ | - | ၁ | |
၃ | ဦးစီးမှူး | - | ၁ | ၁ | - | |
၄ | ဒု-ဦးစီးမှူး | ၅ | ၉ | ၄ | - | |
၅ | လက်ထောက်ဦးစီးမှူး | ၆ | ၈ | ၂ | - | |
၆ | ဒု-လက်ထောက်ဦးစီးမှူး | ၆ | ၅ | - | ၁ | |
၇ | ဌာနခွဲစာရေး | ၁ | ၁ | - | - | |
၈ | အကြီးတန်းစာရေး | ၂ | ၃ | ၁ | - | |
၉ | အငယ်တန်းစာရေး | ၂ | ၂ | - | - | |
၁၀ | အငယ်တန်းလက်နှိပ်စက် | ၁ | - | - | ၁ | |
၁၁ | ယာဉ်မောင်း(၅) | ၁ | - | - | ၁ | |
၁၂ | ပစ္စည်းထိန်း | - | ၁ | ၁ | - | |
၁၃ | အစောင့် | ၁ | - | - | ၁ | |
၁၄ | လုပ်သား | ၁ | ၁ | - | - | |
၁၅ | ရုံးအကူ/စာပို့ | ၁ | ၁ | - | - | |
၁၆ | အလုပ်သင် | - | ၁ | ၁ | - | |
၁၇ | ယာယီနေ့စား | - | ၃ | ၃ | - | |
စုစုပေါင်း | ၃၂ | ၄၀ | ၈ | ၅ |
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်၏ အဓိကတာ၀န်ကြီးဖြစ်သည့် တောင်သူလယ်သမားများ၏ စီးပွားရေးအရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် အောက်ပါလုပ်ငန်းတာ၀န်များအား ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-
ဒက္ခိဏခရိုင်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၇-၅၅၀၃၉၄၊ ၅၅၀၃၀၇
ပခ-၃၆၊ ဆေးဝါးသိုလှောင်ရုံရှေ့၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။