အမေရိကန် | တစ်ဒေါ်လာ | ၁၃၇၃.၉ |
ဥရောပ | တစ်ယူရို | ၁၅၅၅.၈ |
တရုတ် | တစ်ယွမ် | ၁၉၇.၇၃ |
ထိုင်း | တစ်ဘတ် | ၄၃.၆၉၉ |
မလေးရှား | တစ်ရင်းဂစ် | ၃၂၄.၈၄ |
အိန္ဒိယ | တစ်ရူပီ | ၁၈.၆၃၀ |
ဂျပန် | တစ်ရာယန်း | ၁၃၀၆.၂ |
တောင်ကိုရီးယား | တစ်ရာ၀မ် | ၁၁၅.၃၂ |
သြစတြေးလျ | တစ်ဒေါ်လာ | ၈၉၆.၈၀ |
စင်ကာပူ | တစ်ဒေါ်လာ | ၉၈၈.၁၀ |
၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် လွပ်လပ်ရေးမရမီကာလကပင် သာသနာရေးရာ ကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ရန် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးသောအခါ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဖော်ပြပါဌာနခွဲများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပါသည်-
၂။ ၁၉၆၂-ခုနှစ်၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရသည် ဝန်ကြီးဌာနအားလုံးကို ပြန်လည် စုစည်း၍ အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အထက်ပါ အဖွဲ့များကို သာသနာရေးဦးစီးဌာနအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၃။ ၁၉၇၂-ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၅) ရက်နေ့တွင် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်အရ သာသနာရေးဦးစီးဌာန ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ သာသနာရေးဦးစီးဌာနကို ဖော်ပြပါ ဌာနခွဲ(၃)ခုဖြင့် (၁၅-၃-၁၉၇၂) မှ (၂၀-၃-၁၉၉၀) ထိ စနစ်တကျပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-
၄။ သာသနာရေးဦးစီးဌာနတွင် ဖော်ပြပါဌာနခွဲ(၄)ခုဖြင့် (၂၁-၃-၁၉၉၂) မှ ယနေ့အထိ အောက်ပါ ဌာနစုများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-
၅။ ယခုအစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ဝန်ကြီးဌာန ကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်အထိ သာသနာရေးဦးစီးဌာနတွင် အထက်အပိုဒ်(၄) ပါ ဌာနခွဲ(၄)ခုဖြင့် သာသနာရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(က)ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်သာသနာရေးမှူးရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
စဉ် | ရာထူး | ခွင့်ပြု | ခန့်ထား | လစ်လပ် | မှတ်ချက် |
၁ | ညွှန်ကြားရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၂ | ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး | ၁ | ၁ | − | |
၃ | လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး | ၁ | ၁ | − | |
၄ | ဦးစီးအရာရှိ | ၃ | ၂ | ၁ | |
၅ | ဦးစီးမှူး | ၂ | ၂ | − | |
၆ | ဒု−ဦးစီးမှူး | ၁ | ၁ | − | |
၇ | သာသနာရေးရာလက်ထောက်−၂ | ၁ | ၁ | − | |
၈ | စာရင်းကိုင်−၂ | ၁ | ၁ | − | |
၉ | သာသနာရေးရာလက်ထောက်−၃ | ၂ | − | ၂ | |
၁၀ | လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၂ | ၂ | − | |
၁၁ | အကြီးတန်းစာရေး | ၁ | − | ၁ | |
၁၂ | စာရင်းကိုင်−၃ | ၁ | − | ၁ | |
၁၃ | သာသနာရေးရာလက်ထောက်−၄ | ၄ | ၁ | ၃ | |
၁၄ | အငယ်တန်းစာရေး | ၆ | ၁ | ၅ | |
၁၅ | စာရင်းကိုင်−၄ | ၁ | − | ၁ | |
၁၆ | ယာဉ်မောင်းစက်ပြင်−၄ | ၁ | − | ၁ | |
၁၇ | ယာဉ်မောင်းစက်ပြင်−၅ | ၁ | ၁ | - | − |
၁၈ | ရုံးအကူ/ စာပို့ | ၂ | − | ၂ | |
၁၉ | အစောင့် | ၁ | − | ၁ | |
စုစုပေါင်း | ၃၃ | ၁၄ | ၁၉ |
(ခ)ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ဒက္ခိဏခရိုင်သာသနာရေးမှူးရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
စဉ် | ရာထူး | ခွင့်ပြု | ခန့်ထား | လစ်လပ် | မှတ်ချက် |
၁ | လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး | ၁ | ၁ | − | |
၂ | ဦးစီးအရာရှိ | ၁ | − | ၁ | |
၃ | ဦးစီးမှူး | ၁ | ၁ | − | |
၄ | ဒု−ဦးစီးမှူး | ၂ | − | ၂ | |
၅ | သာသနာရေးရာလက်ထောက်-၃ | ၃ | − | ၃ | |
၆ | လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၇ | သာသနာရေးရာလက်ထောက်−၄ | ၃ | ၁ | ၂ | |
၈ | ဒု−လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၉ | ယဉ်မောင်းစက်ပြင်−၅ | ၁ | − | ၁ | |
၁၀ | ရုံးအကူ/စာပို့ | ၁ | − | ၁ | |
စုစုပေါင်း | ၁၅ | ၃ | ၁၂ |
(ဂ)ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ဥတ္တရခရိုင်သာသနာရေးမှူးရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
စဉ် | ရာထူး | ခွင့်ပြု | ခန့်ထား | လစ်လပ် | မှတ်ချက် |
၁ | လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး | ၁ | ၁ | − | |
၂ | ဦးစီးအရာရှိ | ၁ | − | ၁ | |
၃ | ဦးစီးမှူး | ၁ | ၁ | − | |
၄ | ဒု−ဦးစီးမှူး | ၂ | ၁ | ၁ | |
၅ | သာသနာရေးရာလက်ထောက်−၃ | ၃ | − | ၃ | |
၆ | လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၇ | သာသနာရေးရာလက်ထောက်−၄ | ၃ | ၁ | ၂ | |
၈ | ဒု−လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၉ | ယဉ်မောင်းစက်ပြင်−၅ | ၁ | − | ၁ | |
၁၀ | ရုံးအကူ/ စာပို့ | ၁ | − | ၁ | |
စုစုပေါင်း | ၁၅ | ၄ | ၁၁ |
(ဃ)ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်သာသနာရေးမှူးရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
စဉ် | ရာထူး | ခွင့်ပြု | ခန့်ထား | လစ်လပ် | မှတ်ချက် |
၁ | ဦးစီးအရာရှိ | ၁ | − | ၁ | |
၂ | ဦးစီးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၃ | ဒု−ဦးစီးမှူး | ၁ | ၁ | − | |
၄ | အကြီးတန်းစာရေး | ၂ | − | ၂ | |
၅ | လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၆ | အငယ်တန်းစာရေး | ၂ | ၁ | ၁ | |
၇ | ဒု−လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၈ | ရုံးအကူ/စာပို့ | ၁ | − | ၁ | |
စုစုပေါင်း | ၁၀ | ၂ | ၈ |
(င)ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်သာသနာရေးမှူးရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
စဉ် | ရာထူး | ခွင့်ပြု | ခန့်ထား | လစ်လပ် | မှတ်ချက် |
၁ | ဦးစီးအရာရှိ | ၁ | ၁ | − | |
၂ | ဦးစီးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၃ | ဒု−ဦးစီးမှူး | ၁ | ၁ | − | |
၄ | အကြီးတန်းစာရေး | ၂ | − | ၂ | |
၅ | လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၆ | အငယ်တန်းစာရေး | ၂ | ၁ | ၁ | |
၇ | ဒု−လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၈ | ရုံးအကူ/စာပို့ | ၁ | − | ၁ | |
စုစုပေါင်း | ၁၀ | ၃ | ၇ |
(စ)ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်သာသနာရေးမှူးရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
စဉ် | ရာထူး | ခွင့်ပြု | ခန့်ထား | လစ်လပ် | မှတ်ချက် |
၁ | ဦးစီးအရာရှိ | ၁ | ၁ | − | |
၂ | ဦးစီးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၃ | ဒု−ဦးစီးမှူး | ၁ | ၁ | − | |
၄ | အကြီးတန်းစာရေး | ၂ | − | ၂ | |
၅ | လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၆ | အငယ်တန်းစာရေး | ၂ | − | ၂ | |
၇ | ဒု−လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၈ | ရုံးအကူ/စာပို့ | ၁ | − | ၁ | |
စုစုပေါင်း | ၁၀ | ၂ | ၈ |
(ဆ)ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်သာသနာရေးမှူးရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
စဉ် | ရာထူး | ခွင့်ပြု | ခန့်ထား | လစ်လပ် | မှတ်ချက် |
၁ | ဦးစီးအရာရှိ | ၁ | − | ၁ | |
၂ | ဦးစီးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၃ | ဒု−ဦးစီးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၄ | အကြီးတန်းစာရေး | ၂ | − | ၂ | |
၅ | လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၆ | အငယ်တန်းစာရေး | ၂ | ၁ | ၁ | |
၇ | ဒု−လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၈ | ရုံးအကူ/စာပို့ | ၁ | − | ၁ | |
စုစုပေါင်း | ၁၀ | ၁ | ၉ |
(ဇ)ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်သာသနာရေးမှူးရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
စဉ် | ရာထူး | ခွင့်ပြု | ခန့်ထား | လစ်လပ် | မှတ်ချက် |
၁ | ဦးစီးအရာရှိ | ၁ | − | ၁ | |
၂ | ဦးစီးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၃ | ဒု−ဦးစီးမှူး | ၁ | ၁ | − | |
၄ | အကြီးတန်းစာရေး | ၂ | ၁ | ၁ | |
၅ | လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၆ | အငယ်တန်းစာရေး | ၂ | − | ၂ | |
၇ | ဒု−လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၈ | ရုံးအကူ/စာပို့ | ၁ | − | ၁ | |
စုစုပေါင်း | ၁၀ | ၂ | ၈ |
(စျ)ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်သာသနာရေးမှူးရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
စဉ် | ရာထူး | ခွင့်ပြု | ခန့်ထား | လစ်လပ် | မှတ်ချက် |
၁ | ဦးစီးအရာရှိ | ၁ | ၁ | − | |
၂ | ဦးစီးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၃ | ဒု−ဦးစီးမှူး | ၁ | ၁ | − | |
၄ | အကြီးတန်းစာရေး | ၂ | ၁ | ၁ | |
၅ | လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၆ | အငယ်တန်းစာရေး | ၂ | − | ၂ | |
၇ | ဒု−လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၈ | ရုံးအကူ/စာပို့ | ၁ | − | ၁ | |
စုစုပေါင်း | ၁၀ | ၃ | ၇ |
(ည)ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်သာသနာရေးမှူးရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
စဉ် | ရာထူး | ခွင့်ပြု | ခန့်ထား | လစ်လပ် | မှတ်ချက် |
၁ | ဦးစီးအရာရှိ | ၁ | ၁ | − | |
၂ | ဦးစီးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၃ | ဒု−ဦးစီးမှူး | ၁ | ၁ | − | |
၄ | အကြီးတန်းစာရေး | ၂ | ၁ | ၁ | |
၅ | လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၆ | အငယ်တန်းစာရေး | ၂ | ၁ | ၁ | |
၇ | ဒု−လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၈ | ရုံးအကူ/စာပို့ | ၁ | − | ၁ | |
စုစုပေါင်း | ၁၀ | ၄ | ၆ |
(ဋ)ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်သာသနာရေးမှူးရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
စဉ် | ရာထူး | ခွင့်ပြု | ခန့်ထား | လစ်လပ် | မှတ်ချက် |
၁ | ဦးစီးအရာရှိ | ၁ | ၁ | − | |
၂ | ဦးစီးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၃ | ဒု−ဦးစီးမှူး | ၁ | ၁ | − | |
၄ | အကြီးတန်းစာရေး | ၂ | − | ၂ | |
၅ | လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၆ | အငယ်တန်းစာရေး | ၂ | ၁ | ၁ | |
၇ | ဒု−လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ၁ | − | ၁ | |
၈ | ရုံးအကူ/စာပို့ | ၁ | − | ၁ | |
စုစုပေါင်း | ၁၀ | ၃ | ၇ |
၆။ သာသာနရေးဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
၇။ သာသာနရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
၈။ ဦးစီးဌာနမှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
၉။ နေပြည်တော်သာသနာရေးမှူးရုံး ကွက်ကဲမှုအောက်ရှိ ခရိုင်/ မြို့နယ်ရုံးများ၏ ရုံးဓာတ်ပုံ၊ လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
နေပြည်တော်သာသနာရေးမှူးရုံး
စဉ် | ရုံးအမည် | လိပ်စာ | ဖုန်းနံပါတ် |
၁ | နေပြည်တော်သာသနာရေးမှူးရုံး | နေပြည်တော်ကောင်စီလမ်း၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ | ၀၆၇-၅၅၀၃၂၁၊ ၀၆၇-၅၅၀၁၈၃(fax) |
၂ | ဒက္ခိဏခရိုင်သာသနာရေးမှူးရုံး | နေပြည်တော်ကောင်စီလမ်း၊ အောင်သုခကျေးရွာ၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် | ၀၆၇-၅၅၀၃၄၉ |
၃ | ရတ္တရခရိုင်သာသနာရေးမှူးရုံး | ချင်းတွင်းလမ်း၊ မင်္ဂလာဒီပရပ်ကွက်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် | ၀၉-၇၉၇၉၃၂၉၉၈ |